KEGIATAN PEMDES
-
Desa Dukuhseti Gelar Malam Tirakatan
Dukuhseti-
![]() |
NAMA | : SUWANDI.D |
TTL | : PATI, 11-FEB-1957 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DESA DUKUHSETI RT 07 RW 02 KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : KETUA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : ALI MAHSUN |
TTL | : PATI, 07-DEC-1971 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK SLEMPUNG RT 03 RW 03 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : WAKIL KETUA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : MOCHAMAD ANIS |
TTL | : PATI, 23-SEP-1976 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.SETI RT 02 RW 04 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : SEKRETARIS |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : AINUR ROFIQ |
TTL | : PATI, 24-APR-1988 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK,KRAJAN RT 01 RW 01 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : SUTIYONO |
TTL | : PATI, 02-JAN-1979 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.KRAJAN RT 05 RW 01 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : MUHAMMAD QOSIM |
TTL | : PATI, 03-MAY-1989 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.KEDAWUNG RT 11 RW 02 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : DIPLOMA IV/STRATA I |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : IMAM MUSLIM |
TTL | : PATI, 06-OCT-1985 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.SLEMPUNG RT 07 RW 03 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : DIPLOMA IV/STRATA I |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : HJ.SUHARTINI |
TTL | : PATI, 08-JUN-1974 |
KELAMIN | : PEREMPUAN |
ALAMAT | : DK.SREBUT RT 02 RW 03 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : KHOIRUN NI'AM |
TTL | : PATI, 18-JUL-1981 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.KRAJAN RT 08 RW 01 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : SLTA/SEDERAJAT |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : URIP |
TTL | : PATI, 06-MAY-1969 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK ORO-ORO TENGAH RT 04 RW 04 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : DIPLOMA IV/STRATA I |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |
![]() |
NAMA | : ARIF SISWANTO |
TTL | : PATI, 20-SEP-1974 |
KELAMIN | : LAKI-LAKI |
ALAMAT | : DK.SETI RT 03 RW 02 DESA DUKUHSETI KECAMATAN DUKUHSETI KABUPATEN PATI |
AGAMA | : ISLAM |
STATUS PERKAWINAN | : KAWIN |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : DIPLOMA IV/STRATA I |
jabatan | : ANGGOTA |
PELANTIK | : CAMAT |